
| Rozkład jazdy - zima 1926/1927 | |
| Tabela 105: Rzeszów - Jasło | 108 kb |
| Tabela 109: Lwów - Nowy Zagórz - Stróże [część 1] | 160 kb |
| Tabela 109: Lwów - Nowy Zagórz - Stróże [część 2] | 164 kb |
| Tabela 110: Nowy Zagórz - Medzilaborce | 136 kb |
| Kolejowy rozkład jazdy - ważny od 9 maja 1948 roku | |
| Tabela 22: Stróże - Jasło - Zagórz | 204 kb |
| Tabela 23: Rzeszów - Jasło, Tabela 24: Sanok Miasto - Łupków, Tabela 25: Nowy Zagórz - Olszanica | 272 kb |
| Rozkład jazdy - lato 1955 | |
| Tabela 131: Stróże - Krościenko | 252 kb |
| Tabela 131: Krościenko - Stróże | 256 kb |
| Tabela 132: Gorlice - Zagórzany, Tabela 134: Zagórz - Łupków | 176 kb |
| Tabela 133: Rzeszów - Jasło | 184 kb |
| Rozkład jazdy - 1965/1966 | |
| Tabela 131: Stróże - Zagórz | 220 kb |
| Tabela 131: Zagórz - Stróże | 176 kb |
| Tabela 132: Przemyśl - Krościenko - Zagórz | 180 kb |
| Tabela 133: Rzeszów - Jasło | 200 kb |
| Tabela 134: Zagórzany - Gorlice, Tabela 135: Zagórz - Łupków | 144 kb |
| Rozkład jazdy - 1975/1976 | |
| Tabela 126: Rzeszów - Jasło | 260 kb |
| Tabela 128: Przemyśl - Krościenko - Sanok Zagórz | 176 kb |
| Tabela 131: Stróże - Sanok Zagórz [część 1] | 224 kb |
| Tabela 131: Stróże - Sanok Zagórz [część 2] | 220 kb |
| Tabela 131: Sanok Zagórz - Stróże [część 1] | 200 kb |
| Tabela 131: Sanok Zagórz - Stróże [część 2] | 212 kb |
| Tabela 132: Zagórzany - Gorlice, Tabela 134: Sanok Zagórz - Łupków | 144 kb |
| Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów - 1986/1987 | |
| Tabela 126: Rzeszów - Jasło | 232 kb |
| Tabela 128: Przemyśl - Krościenko - Zagórz | 124 kb |
| Tabela 131: Stróże - Zagórz | 200 kb |
| Tabela 131: Stróże - Zagórz | 200 kb |
| Tabela 131: Zagórz - Stróże | 196 kb |
| Tabela 131: Zagórz - Stróże | 184 kb |
| Tabela 134: Zagórz - Łupków | 84 kb |
| Inne ciekawe rzeczy | |
| Ukraiński Służbowy Rozkład Jazdy 2005/2006 - str. 995: Sanok - Chyrów | 112 kb |